Насосы
| Фото / Название | L/min | Bar | KWt | Kg | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 400 | 81005973 | 1002 | |||
| 18,5 | 500 | 18 | 22.5 | 182005973 | 1226 | |
| 20 | 200 | 07100697C | 358 | |||
| 20 | 280 | 71054973 | 500 | |||
| 20 | 20 | 948507973 | 0 | |||
| 20 | 150 | 71022973 | 1307 | |||
| 20 | 150 | 07102797A | 1529 | |||
| 21 | 240 | 07160897A | 438 | |||
| 21 | 500 | 08107297A | 1735 | |||
| 22,5 | 500 | 22 | 22,5 | 182004973 | 1226 | |
| 24 | 200 | 71029973 | 487 | |||
| 25 | 350 | 08100097A | 1204 | |||
| 25 | 350 | 81000973 | 1020 | |||
| 27 | 150 | 73091973 | 1077 | |||
| 27 | 150 | 73090973 | 569 | |||
| 27 | 20 | 948603973 | 0 | |||
| 29,2 | 500 | 28,7 | 22,5 | 182000973 | 1226 | |
| 30 | 50 | 388580973 | 0 | |||
| 33 | 40 | 36014973 | 338 | |||
| 33 | 160 | 06401897GU | 816 | |||
| 38 | 160 | 64019973 | 0 | |||
| 40 | 50 | 389900973 | 516 | |||
| 41,6 | 150 | 64023973 | 1862 | |||
| 50 | 190 | 08100497A | 1105 | |||
| 50 | 50 | 536000973 | 686 |




























